業務開始前に、お見積額を提示いたします。ご納得のうえで業務着手いたします。
報酬額表(税込み)
| 業 種 | 業務内容 | 報 酬 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 建設業 | 新規許可 | 132,000円~ | 知事手数料:90,000円 大臣手数料:150,000円 |
| 更新許可 | 77,000円~ | 手数料:50,000円 | |
| 業種追加 | 88,000円~ | 手数料:50,000円 | |
| 変更届 | 33,000円~ | ||
| 事業年度終了報告 | 33,000円~ | ||
| 経営事項審査(決算報告、経営状況分析、経営規模等評価) | 165,000円~ | 分析手数料:13,800円 手数料:11,000円~ ※件数により異なる |
|
| 入札参加資格審査 | 33,000円~ | ||
| 宅地建物取引業 | 新規免許 | 88,000円~ | 知事手数料:33,000円 大臣手数料:90,000円 |
| 更新免許 | 88,000円~ | 手数料:33,000円 | |
| 変更届 | 33,000円~ | ||
| 変更届(事務所追加) | 66,000円~ | ||
| 保証協会加入手続き | 33,000円 | ||
| 産業廃棄物収集運搬業 (積替保管無し) | 新規許可 | 88,000円~ | 手数料:81,000円 |
| 更新許可 | 88,000円~ | 一般手数料:73,000円 特管手数料:74,000円 |
|
| 変更許可 | 88,000円~ | 一般手数料:71,000円 特管手数料:72,000円 |
|
| 変更届 | 33,000円~ | ||
| 産業廃棄物収集運搬業 (積替保管有り) | 新規許可 | 330,000円~ | 手数料:81,000円 |
| 更新許可 | 330,000円~ | 一般手数料:73,000円 特管手数料:74,000円 |
|
| 変更許可 | 330,000円~ | 一般手数料:71,000円 特管手数料:72,000円 |
|
| 変更届 | 33,000円~ | ||
| 一般貨物自動車運送事業 | 新規許可 | 330,000円~ | 手数料:120,000円 |
| 変更認可 | 165,000円~ | ||
| 変更届 | 33,000円~ | ||
| 貨物軽自動車運送事業 | 届出 | 55,000円~ | |
| 会社設立 | 電子定款認証 | 44,000円~ | 公証人手数料:50,000円 謄本交付代:約2,000円 |
| NPO法人設立 | 認証申請 | 165,000円~ | |
| 認定NPO取得支援 | 認定申請 | 165,000円~ | |
| 飲食店営業許可 | 新規許可 | 55,000円~ | 手数料:約16,000円 ※自治体により異なる |
| 深夜酒類提供飲食店営業 | 届出 | 99,000円~ | |
| 風俗営業 | 新規許可 | 198,000円~ | 手数料24,000円 ※パチンコは除く |
| 変更承認申請 | 165,000円~ | 手数料11,000円 | |
| 変更届 | 33,000円~ | ||
| 古物商 | 新規許可 | 55,000円~ | 手数料19,000円 |
